Reda Podleśna 01
Dni powszednie |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:24 | 04:54 | 05:24 | 05:48 | 06:18 | 06:51 | |
| 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 10:01 | |
| 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | |
| 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | |
| 17:41 | 18:11 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:33 | |
| 22:33 | 23:33 | |||||
Soboty |
||||||
| 04:24 | 05:14 | 05:58 | 06:38 | 07:18 | 08:18 | |
| 09:21 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | |
| 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | |
| 17:41 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:33 | 22:33 | |
| 23:33 | ||||||
Niedziele i święta |
||||||
| 05:14 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:21 | 10:21 | |
| 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | |
| 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:36 | |
| 19:36 | 20:36 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | ||
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów. // Linię obsługują autobusy niskopodłogowe. // www.mzkwejherowo.pl, tel.: 58 572 29 33